Конференц-зал | Площадь кв.м |
Будние (руб.)
С базовой аппаратурой |
Выходные (руб.)
С базовой аппаратурой |
+1 час до 08:00 и после 20:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
день с 8:00 до 20:00 |
час с 8:00 до 20:00 |
день с 8:00 до 20:00 |
час с 8:00 до 20:00 |
|||
Москва 1 , до чел. | 81 | 25 000 | 3 500 | 21 500 | 3 150 | 4 800 |
Москва 2 , до чел. | 98 | 25 000 | 3 500 | 21 500 | 3 150 | 4 800 |
Москва 3 , до чел. | 83 | 25 000 | 3 500 | 21 500 | 3 150 | 4 800 |
Москва 4 , до чел. | 97 | 25 000 | 3 500 | 21 500 | 3 150 | 4 800 |
Москва 5 , до чел. | 83 | 25 000 | 3 500 | 21 500 | 3 150 | 4 800 |
Сочи 1 , до чел. | 81 | 25 000 | 3 500 | 21 500 | 3 150 | 4 800 |
Сочи 2 , до чел. | 81 | 25 000 | 3 500 | 21 500 | 3 150 | 4 800 |
Афины , до чел. | 48 | 15 000 | 2 100 | 13 000 | 1 800 | 2 900 |
Рим , до чел. | 40 | 15 000 | 2 100 | 13 000 | 1 800 | 2 900 |
Сочи (трансформер) , до чел. | 162 | 40 000 | 5 500* | 34 000 | 4 700* | 7 700 |
Москва (трансформер) , до чел. | 442 | 94 000 | 13 000* | 80 000 | 11 000* | 18 000 |
Зал ресторана (трансформер) , до чел. | 700 | 100 000 | 14 000* | 100 000 | 14 000* | 19 200 |
Переговорная комната , до чел. | 18 | - | 1 800 | - | 1 800 | 2 900 |
В стоимость аренды конференц-зала с базовой аппаратурой входит:
- Экран;
- Флипчарт (5 листов), маркер;
- Интернет WI-FI;
- Стол и два стула для регистрации.
* минимальное количество часов аренды – 3 часа
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.