| Конференц-зал | Площадь кв.м |
9 часов с 8:00 до 20:00 |
час с 8:00 до 20:00 |
+1 час до 08:00 и после 20:00 |
|---|---|---|---|---|
| Зал «Экспо» | 443 | 200 000 | 30 000 | 40 000 |
| Зал «Форум» | 700 | 200 000 | 30 000 | 40 000 |
| Зал «Осень» | 95 | 75 000 | 9 000 | 13 000 |
| Зал «Весна» | 145 | 85 000 | 11 000 | 16 000 |
| Зал «Запад» | 100 | 55 000 | 8 000 | 11 000 |
| Зал «Восток» | 100 | 55 000 | 8 000 | 11 000 |
| Зал «Сочи» (трансформер) | 160 | 75 000 | 9 500 | 14 500 |
| Зал «Москва» (трансформер) | 442 | 150 000 | 22 000 | 30 000 |
| Зал «Экспо малый» | 50 | 50 000 | 7 000 | 10 000 |
| Зал «Москва 1» | 81 | 45 000 | 7 000 | 9 000 |
| Зал «Москва 2» | 98 | 45 000 | 7 000 | 9 000 |
| Зал «Москва 3» | 83 | 45 000 | 7 000 | 9 000 |
| Зал «Москва 4» | 97 | 45 000 | 7 000 | 9 000 |
| Зал «Москва 5» | 83 | 45 000 | 7 000 | 9 000 |
| Зал «Сочи 1» | 81 | 45 000 | 7 000 | 9 000 |
| Зал «Сочи 2» | 81 | 45 000 | 7 000 | 9 000 |
| Зал «Афины» | 48 | 25 000 | 3 000 | 4 500 |
| Зал «Рим» | 40 | 25 000 | 3 000 | 4 500 |
|
Зал «Москва» 1 - 2 |
180 | 80 000 | 10 000 | 15 000 |
|
Зал «Москва» 1 - 2 - 3 |
260 | 100 000 | 14 000 | 20 000 |
|
Зал «Москва» 1 - 2 - 3 - 4 |
350 | 130 000 | 18 000 | 25 000 |
|
Зал «Форум» 1/2 |
350 | 120 000 | 19 000 | 25 000 |
| Переговорная комната | 18 | 25 000 | 3 500 | 5 000 |
В стоимость аренды конференц-зала с базовой аппаратурой входит:
- флипчарт (5 листов), маркер;
- интернет WI-FI;
- стол и два стула для регистрации;
- навигационные таблички.
Минимальный срок предоставления в аренду залов «Афины» и «Рим» – 9 часов, переговорной комнаты – 1 час, остальных залов – 4 часа.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 22%.