При заказе дополнительного оборудования, его стоимость составляет:
| Дополнительное оборудование | Стоимость (день, руб.) | Стоимость (час, руб.) |
|---|---|---|
| Световое оборудование в ресторане «Бета», Экспо | 15 000 | - |
| Световое оборудование в зале «Весна» | 10 000 | - |
| Световое оборудование в зале «Осень» | 5 000 | - |
| Генератор тумана (хейзер) | 5 000 | - |
| Светодиодный экран 4500*2500мм (12 часов) | 45 000 | |
| Светодиодный экран 2500*1500мм |
до 12 часов - 19 000 до 9 часов - 17 000 до 4 часов - 12 000 продление - 3 000 за час |
|
| Светодиодный экран 2240мм*1280мм в зале «Запад», «Восток» |
до 12 часов - 17 000 до 9 часов - 15 000 до 4 часов - 10 000 продление - 2 500 за час |
|
| Монтаж/демонтаж светодиодного экрана 4500*2500мм | 20 000 | |
| Мультимедийный проектор | 8 000 | 1 500 |
| Дополнительный экран к проектору | 1 500 | - |
| Флипчарт дополнительный (пять листов, маркеры) | 1 500 | - |
| Бумага А4 (упаковка) | 700 | |
| Блокнот для флипчарта (10 листов) | 1 000 | |
| Ноутбук | 4 500 | 700 |
| Система звукоусиления и два радиомикрофона | 7 000 | 1 000 |
| Дополнительный радиомикрофон\ микрофон-гарнитура | 2 000 | 500 |
| Плазменная панель | 8 000 | 1 500 |
| Микшерный пульт | 4 500 | 1 000 |
| Презентер (пульт-лазерная указка) | 1 200 | - |
| Аудиозапись на носитель заказчика | - | 1 000 |
| Подключение к локальной сети | 3 500 | - |
| Настройка оборудования (единоразово) | 4 000 | |
| Сопровождение мероприятия техническим специалистом (8 часов) | 10 000 | - |
| Сопровождение мероприятия художником по свету / звукорежиссером | 15 000 | - |
| Сопровождение мероприятия художником по свету | 11 000 | - |
| Сопровождение мероприятия звукорежиссером | 11 000 | - |
| Размещение щита (штендера), стенда | 3 500 | - |
| Размещение рекламной стойки, ролл-апа | 500 | - |
| Размещение рекламы в световом коробе конгресс-центра | 3 000 | - |
| Дополнительный стол для регистрации/организации выставки | 500 | - |
| Предоставление холодильника | 4 000 | - |
| Подиум | 10 000 | - |
| МФУ | 5 000 | - |
| Предоставление термопота | 2 000 | - |
Дополнительные услуги: перенос мебели (первая перестановка)
| Стоимость (руб.) | |
|---|---|
| Зал «Форум» (трансформер) | 20 000 |
| Зал «Форум» 1/2 | 15 000 |
| Зал «Экспо» | 15 000 |
Дополнительные услуги: перенос мебели (вторая перестановка)
| Зал | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Зал «Осень» | 3 000 |
| Зал «Весна» | 5 000 |
| Зал «Запад» | 5 000 |
| Зал «Восток» | 5 000 |
| Зал «Москва 1» | 3 000 |
| Зал «Москва 2» | 3 000 |
| Зал «Москва 3» | 3 000 |
| Зал «Москва 4» | 3 000 |
| Зал «Москва 5» | 3 000 |
| Зал «Сочи 1» | 3 000 |
| Зал «Сочи 2» | 3 000 |
| Зал «Афины» | 2 500 |
| Зал «Рим» | 2 500 |
| Зал «Сочи» (трансформер) | 6 000 |
| Зал «Москва» (трансформер) | 15 000 |
| Зал «Экспо» | 15 000 |
| Зал «Москва» 1 - 2 | 6 000 |
| Зал «Москва» 1 - 2 - 3 | 9 000 |
| Зал «Москва» 1 - 2 - 3 - 4 | 12 000 |