Сочи (трансформер)
Если Вы ищете просторное помещение для проведения мероприятия, рассчитанного на большое количество участников, то конференц-зал «Сочи (трансформер)» – это именно то, что Вам нужно! Здесь есть все необходимое для плодотворной совместной работы – удобные стулья и столы, два больших окна, цифровые экраны и хорошее освещение. В зале с комфортом могут разместиться до 180 человек.
Будние дни (с 8:00 до 20:00)
19 000 руб./4 часа
38 000 руб./день
Выходные дни (с 8:00 до 20:00)
16 250 руб./4 часа
32 500 руб./день
Доп. время (до 8:00 и после 20:00)
5 500 руб./час
Площадь и типы рассадки
- Площадь зала 162м2
- Класс 140 чел.
- П-образная - чел.
- Периметр - чел.
- Театр 180 чел.
При заказе дополнительного оборудования, его стоимость составляет:
Дополнительное оборудование | Стоимость |
---|---|
Проектор | 3 500 руб./день |
Флипчарт, пять листов, маркер | 700 руб./день |
Подиум | 5 000 руб./день |
Аудиозапись на носитель заказчика | 500 руб./час |
Плазменная панель | 3 000 руб./день |
Система звукоусиления и два радиомагнитофона | 3 000 руб./день |
Конфигурирование оборудования | 3 000 руб./единоразово |
Ноутбук | 2 500 руб./день |
Экран | 1 500 руб./день |
Микрофон-гарнитура | 1 500 руб./день |
Радиомикрофон | 1 200 руб./день |
Подключение к локальной сети | 1 000 руб./день |
Презентер (пульт-лазерная указка) | 1 000 руб./день |
Сопровождение мероприятия техническим специалистом | 5 000 руб./день |
Размещение щита (штендера), стенда, рекламной стойки, ролл-апа | 3 100 руб./день |
Дополнительный стол для регистрации | 1 050 руб./день |
Размещение плазменной панели заказчика | 1 000 руб./день |
Дополнительные услуги: перенос мебели (вторая перестановка)
Зал | Стоимость |
---|---|
Москва 1 | 2 100 руб./день |
Москва 2 | 2 100 руб./день |
Москва 3 | 2 100 руб./день |
Москва 4 | 2 100 руб./день |
Москва 5 | 2 100 руб./день |
Афины | 2 100 руб./день |
Рим | 2 100 руб./день |
Сочи 1 | 2 100 руб./день |
Сочи 2 | 2 100 руб./день |
Сочи | 4 500 руб./день |
Москва | 10 500 руб./день |
КОФЕ-БРЕЙК "Стандарт" — 300 руб./чел.
Кофе-брейк №1 | |
---|---|
Бутерброд с ветчиной | 15/25 г |
Бутерброд с красной икрой | 10/10/10/3 г |
Пирожок с яблоком сдобный | 40 г |
Пирожное "Картошка" | 50 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 мл |
Кофе-брейк №2 | |
---|---|
Бутерброд с сыром | 15/20/10 г |
Бутерброд с колбасой с\к | 15/25 г |
Суфле апельсиновое | 30 г |
Пирожки слоеные с капустой | 40 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 |
Кофе-брейк №3 | |
---|---|
Бутерброд с шейкой в/к | 15/30 г |
Бутерброд с семгой с/с | 10/10/25/3 г |
Рулет "Чешский" | 30г |
Пирожки слоеные с мясом | 40 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 мл |
Кофе-брейк №4 | |
---|---|
Бутерброд с колбасой с/к | 15/25г |
Бутерброд с сыром "Филадельфия" | 15/25 г |
Пирожное "Птичье молоко" | 30 г |
Слойка с маком | 40 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 мл |
КОФЕ-БРЕЙК "Бизнес" — 400 руб./чел.
Кофе-брейк №1 | |
---|---|
Бутерброд с ветчиной | 15/25 г |
Бутерброд с красной икрой | 10/10/10/3 г |
Бутерброд с сыром | 15/20/10 г |
Пирожок слоеный с капустой | 40 г |
Пирожное "Рожок с джемом" | 50 г |
Пирожное "Картошка" | 30 г |
Фрукты | 100 г |
Джем в ассортименте | 20 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 мл |
Кофе-брейк №2 | |
---|---|
Бутерброд с колбасой с/к | 15/25 г |
Бутерброд с сыром "Филадельфия" | 15/20/10 г |
Бутерброд с карбонатом в/к | 15/30 г |
Пирожок слоеный с мясом | 40 г |
Круассан | 60 г |
Пирожное "Фантазия" | 50 г |
Фрукты | 100 г |
Варенье в ассортименте | 20 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 мл |
Кофе-брейк №3 | |
---|---|
Бутерброд с семгой соленой | 10/10/25/3 г |
Бутерброд с рулетом деликатесным | 15/30 г |
Бутерброд с колбасой в/к | 15/25 г |
Пирожок дрожжевой с грибами | 40 г |
Рулет "Суфле" | 30 г |
Маффин | 40 г |
Фрукты | 100 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 мл |
Кофе-брейк №4 | |
---|---|
Бутерброд с масляной рыбой | /10/10/25/3 г |
Бутерброд с сыром | 15/20/10 г |
Бутерброд с колбасой в/к | 15/25 г |
Пирожок слоеный с капустой | 40 г |
Яблоко в слойке | 40 г |
Пирожное "Лесенка" | 40 г |
Фрукты | 100 г |
Джем в ассортименте | 20 г |
Кофе с сахаром и сливками | 150/15/10 мл |
Чай с сахаром и лимоном | 200/15/9 мл |
"Шведский стол" — (завтраки, обеды и ужины) - от 650 руб./чел.
завтраки, обеды и ужины | |
---|---|
07:00–10:30 Завтрак «шведский стол» | 650 руб./чел. |
13:00–16:00 Обед «шведский стол» | 700 руб./чел. |
13:00–16:00 Обед Ланч-Тайм | 620 руб./чел. |
19:00–22:00 Ужин «шведский стол» | 700 руб./чел. |
VIP завтрак —800 рублей
Гости, выбравшие завтрак VIP, обслуживаются отдельно в просторном банкетном зале на 2 этаже.
Гости, выбравшие завтрак VIP, обслуживаются отдельно в просторном банкетном зале на 2 этаже.